Картинка для анонса |
![]() |
Название | Система визуализации EVOS FLoid |
Цена | |
Каталожный номер | 4471136 |
Производитель | Invitrogen |
Данные | 3-цветное обнаружение |
Цвет | Синий, Зеленый, Красный |
Выход данных: | Файлы BMP, файлы JPG, файлы PNG, файлы TIFF |
Метод обнаружения: | флуоресцентный |
Габариты, мм | 400×540×350 |
Интерфейс дисплея: | 15-дюймовый цветной, регулируемый наклон |
Эмиссия (нм): | 446/33 (синий), 532/59 (зеленый), 646/68 (красный) |
Возбуждение (нм): | 390/40 (синий), 482/18 (зеленый), 586/15 (красный) |
Тип фильтра: | DAPI, FITC, Texas Red |
Память прибора: | 2 Гб USB |
Особенности лазера: | Светодиодная регулируемая интенсивность (50 000 часов жизни) |
Увеличение: | 460X (оптический) до 1840X (с цифровым зумом) |
Цели: | Фиксированный флюорит 20X, числовая диафрагма (NA) = 0,45, рабочее расстояние (WD) = 5,9 мм |
Разрешение: | Разрешение дисплея - 1366 x 768 пикселей, разрешение изображения - 1296 x 964 пикселей |
Вес: | 12,7 кг |
Удалить |