Картинка для анонса |
![]() |
Название | Флуориметр Qubit Flex |
Цена | |
Каталожный номер | Q33327 |
Производитель | Thermo Scientific |
Время обработки | ≤3 с / образец |
Источники света | Синий светодиод (макс. 460-480 нм); Красный светодиод (макс. 620-640 нм) |
Фильтры возбуждения | Синий 456-484 нм; Красный 612-644 нм |
Эмиссионные фильтры | Зеленый 513-563 нм; Дальний красный 671-693 нм |
Детектор | Фотодиоды; измерительная способность от 320-1100 нм |
Тип калибровки | 2- или 3-точечный эталон |
Время разогрева | <35 секунд |
Габариты, мм | 186 × 282 × 103 |
Масса, кг | 1.7 |
Дисплей | 8-дюймовый емкостный сенсорный экран с цветным дисплеем высокого разрешения |
Выходы | 3 порта USB |
Сетевые возможности | Подключение через порт LAN (RJ-45) с помощью кабеля Ethernet или беспроводного адаптера Wi-Fi, входящего в комплект поставки. |
Емкость USB-накопителя | 4 Гб |
Удалить |